價格電議
Q345R | 16 | 2340 | 6000 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 8 | 1.813 |
Q345R | 20 | 1800 | 6000 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 7 | 1.734 |
Q345R | 12 | 2000 | 7200 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 6 | 1.396 |
Q345R | 12 | 2000 | 7100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 6 | 1.377 |
Q345R | 12 | 2000 | 6300 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 6 | 1.222 |
Q345R | 12 | 2000 | 6300 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 5 | 1.222 |
Q345R | 14 | 1800 | 10150 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 5 | 2.058 |
Q345R | 12 | 2000 | 6350 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 5 | 1.231 |
Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 切邊 | 余材 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 3 | 2.478 |
Q345R | 14 | 2200 | 10400 | 切邊 | 余材 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 3 | 2.577 |
Q345R | 14 | 2200 | 10100 | 切邊 | 余材 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 3 | 2.503 |
Q345R | 18 | 2200 | 6850 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 2 | 2.183 |
Q345R | 22 | 2200 | 9700 | 切邊 | 余材 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)02垛 | 1 | 3.761 |
Q245R | 18 | 2000 | 9600 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)03垛 | 1 | 2.781 |
Q245R | 18 | 2000 | 9500 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)03垛 | 1 | 5.504 |
Q245R | 18 | 2000 | 9900 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)03垛 | 1 | 8.604 |
Q235B | 33 | 0 | 5800 | 毛邊 | 現(xiàn)貨 | 短板 | 不保性能 | 協(xié)議材 | 2 | 15區(qū)04垛 | 15 | 3.448 |
Q245R | 14 | 2000 | 9950 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)04垛 | 14 | 2.242 |
Q245R | 20 | 2000 | 8650 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)04垛 | 13 | 2.777 |
Q345R | 16 | 2000 | 9200 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)04垛 | 12 | 2.376 |
Q345R | 16 | 2000 | 10200 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)04垛 | 12 | 15.804 |
Q245R | 20 | 2200 | 7300 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 亂尺 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)04垛 | 11 | 2.578 |
Q245R | 18 | 2000 | 9600 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)04垛 | 9 | 2.781 |
Q245R | 18 | 2000 | 9700 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)04垛 | 9 | 11.24 |
Q245R | 18 | 2000 | 9800 | 切邊 | 現(xiàn)貨 | 定軋 | 保性能 | 合格 | 2 | 15區(qū)04垛 | 9 | 2.839 |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕