價格電議
供應RVVYP4*1.0平方軟電纜,屏蔽軟電纜,耐油巨聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜,電話:***。
產(chǎn)品說明 1.使用溫度等級:70℃ 2.額定電壓:300/500V 3.生產(chǎn)范圍0.5-2.5mm?, 2-60芯 應用范圍 ??? 本產(chǎn)品適用于家用電器及小型電動工具,同時適用機床及同類設備中各部件的連接,允許電纜與電源直接相連。 ? |
|
標識說明:1:導體?2:絕緣?3:鋁箔 4:紡織 5:護套 |
?
型號 | 芯數(shù)和標稱截面 (N×mm?) |
絕緣厚度 (mm) |
護套厚度 (mm) |
電纜參考外徑 (mm) |
電纜參考重量 (kg/km) |
20℃導體較大直流電阻 (Ω/km) |
60227 IEC 74 (RVVYP) |
6×2.5 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 384.5 | 7.98 |
7×0.5 | 0.6 | 1.1 | 10 | 161.5 | 39 | |
7×0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.9 | 198.4 | 26 | |
7×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.5 | 228.3 | 19.5 | |
7×1.5 | 0.7 | 1.3 | 13.6 | 317.9 | 13.3 | |
7×2.5 | 0.8 | 1.5 | 15.9 | 451.6 | 7.98 | |
12×0.5 | 0.6 | 1.3 | 11.9 | 232.9 | 39 | |
12×0.75 | 0.6 | 1.3 | 12.8 | 283.8 | 26 | |
12×1.0 | 0.6 | 1.4 | 13.7 | 335.7 | 19.5 | |
12×1.5 | 0.7 | 1.5 | 16.0 | 461.5 | 13.3 | |
12×2.5 | 0.8 | 1.7 | 19.1 | 682.5 | 7.98 | |
18×0.5 | 0.6 | 1.3 | 14.0 | 323.0 | 39 | |
18×0.75 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 410.7 | 26 | |
18×1.0 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 483.9 | 19.5 | |
18×2.5 | 0.7 | 2.0 | 23.0 | 991.0 | 13.3 | |
27×0.5 | 0.6 | 1.6 | 17.0 | 469.0 | 39 | |
27×0.75 | 0.6 | 1.7 | 18.5 | 585.7 | 26 | |
27×1.0 | 0.6 | 1.7 | 19.5 | 683.3 | 19.5 | |
27×1.5 | 0.7 | 2.0 | 24 | 1011.5 | 13.3 | |
36×0.5 | 0.6 | 1.7 | 19.5 | 613.3 | 39 | |
36×0.75 | 0.6 | 1.8 | 21.0 | 755.9 | 26 | |
36×1.0 | 0.6 | 1.9 | 22.5 | 902.8 | 19.5 | |
48×0.5 | 0.6 | 1.9 | 22.0 | 783.7 | 39 | |
48×0.75 | 0.6 | 2.1 | 24.0 | 985.0 | 26 | |
48×1.0 | 0.6 | 2.1 | 25.5 | 1165.3 | 19.5 |
1.以上產(chǎn)品規(guī)格,尺寸,結構可能因技術進步而有所改變;
2.同類規(guī)格可根據(jù)客戶使用需求進行設計制造。
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕