價格電議
辰牌照明節(jié)能燈與傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的性能及節(jié)能對比 | |||||
CPFT-200W可代替 | |||||
CPFT-200W | 1000W白熾燈 | 800W汞燈 | 400W金鹵燈 | 400W鈉燈 | |
工作電流(A) | 0.85 | 4.5 | 4.9 | 3.25 | 4.6 |
視在功率(W) | 185 | 990 | 1078 | 715 | 1012 |
光效(LM/W) | 95 | 10—15 | 55 | 80 | 120 |
光通量(LM) | 19000 | 10000-15000 | 44000 | 32000 | 48000 |
顯色指數(shù)(Ra) | 85 | 97 | 45 | 65 | 20 |
功率因數(shù) | ≥0.99 | 1 | 0.6-0.9 | 0.4-0.55 | 0.44 |
平均壽命(H) | 10000-12000 | 1000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 6000-8000 |
眩光 | 無 | 一般 | 嚴重 | 嚴重 | 嚴重 |
紫外線含量 | 無 | 很少 | 較多 | 少 | 少 |
電源電壓范圍 | 145V-260V | 190V-230V | 190V-230V | 190V-230V | 190V-230V |
功率輸出穩(wěn)定性 | 恒定輸出 | 隨電壓波動不穩(wěn) | 隨電壓波動不穩(wěn) | 隨電壓波動不穩(wěn) | 隨電壓波動不穩(wěn) |
啟動時間 | 瞬間 | 瞬間 | 4-8分鐘 | 4-8分鐘 | 4-8分鐘 |
再啟動時間 | 瞬間 | 瞬間 | 5-10分鐘 | 5-15分鐘 | 10-20分鐘 |
每天用電量(度) | 1.826 | 9.9 | 10.78 | 7.15 | 10.12 |
每天電費(元) | 1.2782 | 6.93 | 7.546 | 5.005 | 7.084 |
每年電費(元) | 466.543 | 2529.45 | 2754.29 | 1826.825 | 2585.66 |
每天節(jié)約電費(元) | 5.6518 | 6.2678 | 3.7268 | 5.8058 | |
每年節(jié)約電費(元) | 2062.907 | 2287.747 | 1360.282 | 2119.117 | |
注:以每盞燈每天點燈10小時,電費0.7元/度,年365天計算。 | |||||
溫馨告知:辰牌照明大功率分體式節(jié)能燈比傳統(tǒng)光源節(jié)電50%-85%以上。 |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕