價格電議
設(shè)備型號 | CB500 |
|
較高壓力 bar | 510 | |
工作壓力 bar | 500 | |
流量 L/min | 16 | |
噴嘴型號 | 030 | |
馬達功率 kw | 17.3 | |
供電要求 |
220V/3P 60Hz |
|
進水溫度 ℃ | 0~60 | |
進水壓力 bar | 0.2~3 | |
進水過濾 um | 50~200 | |
進水口尺寸 | 3/4″ | |
出水口尺寸 | M22×1.5 | |
設(shè)備重量 kg | 185 | |
包裝尺寸 cm | 103×65×86 | |
訂貨號 | 0120008 |
——應(yīng)用:
· 洗艙
· 船體清洗
· 船艦表面處理
· 船舶除漆
· 清除海蠣子
· 除垢
· 換熱器列管清洗及管道清洗
· 甲板清洗
· 容器清洗
——產(chǎn)品特點:
· 三聯(lián)陶瓷柱塞泵
· 卸荷型溢流閥,可無級調(diào)節(jié)壓力
· 不銹鋼充油耐震壓力表
· 準(zhǔn)確進水過濾
· 水溫保護
· 過熱,過載,欠壓保護
· 工業(yè)電動機:S1 IP55 F級 可24h連續(xù)運行
· 法蘭連接泵與電動機,聯(lián)軸器傳動
· 機架:帶實心重型輪胎,環(huán)氧涂層
——標(biāo)準(zhǔn)配置:
· 1根10m長高壓軟管,帶M22×1.5快速接頭
· 1只噴槍
· 1根900mm長噴桿
· 1個扇形噴頭,不銹鋼內(nèi)鑲金屬陶瓷,15°
· 1個柱形噴頭,不銹鋼內(nèi)鑲金屬陶瓷
—— 可選配置:
序號 |
名稱 |
規(guī)格 |
描述 |
1 |
噴槍 |
G560/22 |
560bar,Inlet:G3/8F, Outlet:G1/4F |
2 |
噴桿 |
1/4MZL900(600bar) |
600bar,ZG1/4F,900mm |
3 |
扇形噴嘴 |
1/8MVNP1537 |
500bar,ZG1/8M,15° |
4 |
柱形噴嘴 |
1/8MCP37 |
500bar,ZG1/8M,0° |
5 |
高壓旋轉(zhuǎn)噴頭 |
R50/030 |
500bar,Inlet:G1/4F |
6 | 管道噴頭 | 1/8FH50 | 500bar,Inlet:G1/8F |
7 | 管道旋轉(zhuǎn)噴頭 | 1/8FRH35 | 350bar,Inlet:G1/8F |
8 | 水砂噴頭 | SN50 | 500bar |
9 | 高壓軟管 | HP08/50-10 | 500bar,10m,ZG3/8M-M22×1.5 |
10 | 高壓軟管 | HP08/50-20 | 500bar,20m,ZG3/8M-M22×1.5 |
11 | 高壓軟管 | HP08/50-30 | 500bar,30m,ZG3/8M-M22×1.5 |
12 | 高壓軟管 | HP08/50-50 | 500bar,50m,ZG3/8M-M22×1.5 |
13 | |||
14 | 管道清洗軟管 | HP06/50-10 | 500bar,φ17mm,10m,ZG1/8M |
15 | 平面清洗器 | FC18 | 280bar,Inlet: M22×1.5 |
16 | 伸縮噴槍 | GI28/700 | 280bar,2.5~6m,Inlet:G3/8F |
17 | 卷管器 | CB15-8 | 200bar,Inlet:G3/8F |
噴槍 | 扇形/柱形噴頭 | 高壓旋轉(zhuǎn)噴頭 | 伸縮噴槍 | 高壓加熱器 | 水砂噴頭 |
高壓軟管 | 平面清洗器 | 管道噴頭 | 高壓旋轉(zhuǎn)噴頭 | 溝槽噴桿 | 卷管器 |
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕