價格電議
產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品概述:
CZ型化工泵為單級單吸式懸臂式離心泵,主要用于石油,化工,合成纖維,化肥,電站發(fā)電廠,冶金,造紙廠,制糖廠,食品及醫(yī)藥等工業(yè)部門輸送清潔或含有顆粒的液體,低溫或高溫的液體,中性或有腐蝕性的液體,輸送介質(zhì)的溫度一般為-45~180.CZ系列化工泵的性能范圍包括了IH系列化工泵所有性能,其效率,汽蝕性能等指標(biāo)均超過IH泵,可與IH型泵進(jìn)行單機(jī)互換。
根據(jù)流體介質(zhì)和溫度不同又派生出清水泵,熱水泵,化工泵,防爆油泵,防爆化工泵等系列產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)說明:
1.泵為單級,臥式,蝸殼泵。泵體為腳支撐,單吸葉輪。軸向吸入,徑向排出;
2.由副葉片或葉輪上的平衡孔進(jìn)行水力平衡;
3.部分規(guī)格的泵體設(shè)計成雙蝸殼體,以平衡徑向力;
4.軸封即可采用軟填料密封(可冷卻,也可不冷卻),也可采用各結(jié)構(gòu)的單,雙斷面機(jī)械密封(可采用平衡型);
5.吸入及排出管法蘭的額定壓力等級相同;
6.軸承用潔凈的22號機(jī)械油潤滑;
7.泵的旋轉(zhuǎn)方向:從原動機(jī)端看,為順時針旋轉(zhuǎn)。
性能參數(shù):
型號 |
流量 (m3/h) |
流量 (L/s) |
揚(yáng)程 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
軸功率 (kW) |
電動機(jī)功率 (kW) |
功率 (%) |
葉輪 直徑(mm) |
CZ32-160A | 20 | 5.56 | 36 | 2900 | 3.5 | 4 | 65 | 169 |
CZ32-160A | 11 | 3.06 | 9 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 49 | 169 |
CZ32-200A | 20 | 5.56 | 50 | 2900 | 5.4 | 7.5 | 51 | 209 |
CZ32-200A | 10 | 2.78 | 13 | 1450 | 0.75 | 1.5 | 47 | 209 |
CZ32-250A | 20 | 5.56 | 85 | 2900 | 14 | 45 | 40 | 259 |
CZ32-250A | 11 | 3.06 | 20 | 1450 | 1. | 2.2 | 37 | 259 |
CZ40-160A | 30 | 8.33 | 34 | 2900 | 4.5 | 7.5 | 63 | 169 |
CZ40-160A | 15 | 4.17 | 8 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 60 | 169 |
CZ40-200A | 34 | 9.44 | 50 | 2900 | 7.7 | 11 | 60 | 209 |
CZ40-200A | 16 | 4.44 | 12 | 1450 | 2.5 | 4 | 48 | 209 |
CZ40-250A | 36 | 10 | 85 | 2900 | 17.5 | 22 | 50 | 259 |
CZ40-250A | 20 | 5.56 | 21 | 1450 | 2.5 | 4 | 48 | 259 |
CZ40-31高等 | 46 | 12.7 | 140 | 2900 | 36 | 45 | 50 | 324 |
CZ40-31高等 | 22 | 6.12 | 36 | 1450 | 6 | 11 | 45 | 324 |
CZ50-160A | 55 | 15.3 | 34 | 2900 | 7.5 | 11 | 73 | 169 |
CZ50-160A | 30 | 8.33 | 8 | 1450 | 11 | 1.5 | 70 | 169 |
CZ50-200A | 65 | 18 | 56 | 2900 | 14 | 18.5 | 72 | 209 |
CZ50-200A | - | - | 14 | 1450 | 22 | 3 | 70 | 209 |
CZ50-250A | 65 | 18 | 85 | 2900 | 25 | 30 | 64 | 259 |
CZ50-250A | 34 | 9.44 | 21 | 1450 | 3.5 | 5.5 | 59 | 259 |
CZ50-31高等 | 80 | 22.2 | 140 | 2900 | 57.5 | - | 60 | 324 |
CZ50-31高等 | 42 | 11.6 | 36 | 1450 | 1.7 | 2.2 | 68 | 324 |
CZ60-160A | 100 | 27.7 | 32 | 2900 | 12.5 | 15 | 74 | 169 |
CZ60-160A | 50 | 13.9 | 8 | 1450 | 1.7 | 2.2 | 68 | 169 |
CZ60-200A | 100 | 27.7 | 54 | 2900 | 21 | 22 | 73 | 209 |
CZ60-200A | 50 | 13.9 | 8 | 1450 |
32 |
4 | 73 | 209 |
CZ65-250A | 115 | 31.9 | 85 | 2900 | 38 | 45 | 71 | 259 |
CZ65-250A | 54 | 15 | 21 | 1450 | 6.5 | 11 | 67 | 259 |
CZ65-31高等 | 135 | 37.5 | 135 | 2900 | 76 | 90 | 66 | 324 |
CZ65-31高等 | 64 | 17.7 | 32 | 1450 | 9 | 11 | 60 | 324 |
CZ80-160A | 170 | 47.2 | 30 | 2900 | 19 | 22 | 76 | 169 |
CZ80-160A | 75 | 20.8 | 8 | 1450 | 2.3 | 3 | 70 | 169 |
CZ80-200A | 150 | 41.7 | 50 | 2900 | 28 | 37 | 79 | 169 |
CZ80-200A | 150 | 22.2 | 12 | 1450 | 3.8 | 5.5 | 73 | 209 |
CZ80-250A | 190 | 52.7 | 80 | 2900 | 52 | 11 | 80 | 259 |
CZ80-250A | 90 | 25 | 20 | 1450 | 7 | 110 | 78 | 259 |
CZ80-31高等 | 200 | 55.6 | 130 | 2900 | 96 | 15 | 76.5 | 324 |
CZ80-31高等 | 100 | 27.8 | 32 | 1450 | 12.5 | 30 | 72.5 | 324 |
CZ80-400A | 405 | 29.2 | 52 | 1450 | 24 | 45 | 63 | 409 |
CZ100-200A | 220 | 61.2 | 45 | 2900 | 34 | 5.5 | 81 | 209 |
CZ100-200A | 115 | 31.9 | 11 | 1450 | 4.4 | 90 | 80 | 209 |
CZ100-250A | 280 | 77.7 | 75 | 2900 | 73 | 15 | 81 | 259 |
CZ100-250A | 130 | 36.1 | 18 | 1450 | 9.5 | 160 | 75.5 | 324 |
CZ100-31高等 | 270 | 75.0 | 135 | 2900 | 140 | 30 | 75.5 | 324 |
CZ100-31高等 | 132 | 36.6 | 32 | 1450 | 17 | 45 | 70 | 324 |
CZ100-400A | 150 | 41.7 | 50 | 1450 | 30 | 18.5 | 70 | 409 |
CZ125-250A | 200 | 55.6 | 18 | 1450 | 13.7 | 30 | 84 | 259 |
CZ125-31高等 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 22 | 55 | 79 | 324 |
CZ125-400A | 200 | 61.1 | 50 | 1450 | 42 | 22 | 74.5 | 409 |
CZ150-250A | 320 | 88.9 | 17 | 1450 | 18.5 | 45 | 82 | 259 |
CZ150-31高等 | 380 | 105.5 | 30 | 1450 | 37.5 | 75 | 82.5 | 324 |
CZ150-400A | 400 | 111 | 48 | 1450 | 58 | 132 | 80 | 409 |
CZ150-500A | 420 | 116 | 80 | 1450 | 123 | 30 | 78 | 509 |
CZ200-250A | 600 | 166.7 | 12 | 1450 | 23 | 55 | 85 | 259 |
CZ200-31高等 | 650 | 180 | 24 | 1450 | 50 | 132 | 83.5 | 324 |
CZ200-400A | 650 | 180 | 52 | 1450 | 125 | - | 84 | 409 |
CZ200-500A | 700 | 194 | 5 | 1450 | 185 | 75 | 81.5 | 509 |
CZ250-31高等 | 950 | 263 | 22 | 1450 | 68 | - | 86 | 324 |
CZ250-400A | 1000 | 277 | 44 | 1450 | 148 | - | 83 | 409 |
CZ250-500A | 1200 | 333 | 80 | 1450 | 260 | - | 85 | 509 |
CZ300-400A | 1500 | 417 | 40 | 1450 | 340 | - | 87 | 409 |
CZ300-500A | 1700 | 472 | 70 | 1450 | 330 | 87 | 509 |
注:詳細(xì)參數(shù)信息請?jiān)L問公司網(wǎng)站http://www.shchangzheng.com/
聯(lián)系方式:***
若電話無人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕