欧美日韩一区二区三区自拍,国产精品国产三级国产专区不,日韩免费观看的一级毛片,在线免费观**网站

供應(yīng)旋轉(zhuǎn)機器人拖鏈電纜_PUR組合機器人電纜

價格電議

  • 所在地:上海 上海
  • 發(fā)貨期:6天
  • 發(fā)布時間 :2015-11-12 22:11:11

上海名耐特種電纜有限公司

已認(rèn)證

生產(chǎn)加工

搶占網(wǎng)絡(luò)推廣商機,免費注冊

產(chǎn)品詳情

典型應(yīng)用場合:

本產(chǎn)品用于較高的負(fù)載環(huán)境具有完全耐油特性。在室內(nèi)及室外應(yīng)用,抗輻射性強特別適用于機器人,物流設(shè)備,主軸驅(qū)動器或是三維運動應(yīng)用設(shè)備

產(chǎn)品特點:

·用于可扭轉(zhuǎn)負(fù)載

·PUR外護(hù)套

·不帶屏蔽/帶屏蔽

·耐劃痕

·阻燃

·抗水解和微生物

線纜結(jié)構(gòu):

·導(dǎo)體:高抗彎強度的精細(xì)裸銅多股線(符合EN 60228標(biāo)準(zhǔn))

·絕緣材料:高機械性能的絕緣TPE混合物

·單元屏蔽:高抗彎強度的鍍錫銅絲編織屏蔽,光學(xué)覆蓋率85%

·外護(hù)套:地粘性,不含鹵素,PUR混合物,特別耐磨損且具有高度的靈活性,適用于拖鏈(符合DIN VDE 0282標(biāo)準(zhǔn) 第10部分)

·顏色:深黑色(與PAL 9005相似)

詳細(xì)參數(shù):

·使用溫度范圍:

移動安裝:-25℃至 80℃,彎曲半徑為10×d

固定鋪設(shè):-40℃至 80℃,彎曲半徑為4×d

·較大速度扭轉(zhuǎn):180°/s

·較大加速度: 60°/s

·行程距離:適用于機器人和三維運動的應(yīng)用,Class 1

·扭轉(zhuǎn):每1電纜長度可扭轉(zhuǎn)±180°

·抗輻射強度:高

·額定電壓:300/500V(符合DIN VDE 0245標(biāo)準(zhǔn))

·測試電壓:2000V(符合DIN VDE 0281-2標(biāo)準(zhǔn))

·耐油性:完全耐油(符合DIN EN 50363-10-2標(biāo)準(zhǔn)),Class 3

·無硅:不含腐蝕性的古(符合PV 3.10.7-1992標(biāo)準(zhǔn))

·無鉛: 符合2011/55/EURoHS-II)標(biāo)準(zhǔn)

型號規(guī)格及參數(shù):(亦可根據(jù)客戶要求定做生產(chǎn))

EKM 71900 1.5*2C 189 0.1 99.3 7.5 8.0
EKM 71900 1.5*3C 189 0.1 122.8 8 8.5
EKM 71900 1.5*4C 189 0.1 152.1 8.8 9.3
EKM 71900 1.5*5C 189 0.1 183.2 9.7 10.2
EKM 71900 1.5*6C 189 0.1 215.4 10.6 11.4
EKM 71900 1.5*7C 189 0.1 247.4 11.6 12.4
EKM 71900 1.5*8C 189 0.1 283.7 12.8 13.6
EKM 71900 1.5*9C 189 0.1 320 13.8 14.6
EKM 71900 1.5*10C 189 0.1 358.5 14.6 15.4
EKM 71900 1.5*11C 189 0.1 410.3 17 18.2
EKM 71900 1.5*12C 189 0.1 428.5 17 18.2
EKM 71900 1.5*13C 189 0.1 456.7 17 18.2
EKM 71900 1.5*14C 189 0.1 498.3 18.8 20.0
EKM 71900 1.5*15C 189 0.1 527.4 18.8 20.0
EKM 71900 1.5*16C 189 0.1 546 18.9 20.1
EKM 71900 1.5*17C 189 0.1 601.8 20.8 22.5
EKM 71900 1.5*18C 189 0.1 619.9 20.8 22.5
EKM 71900 1.5*19C 189 0.1 643.3 20.8 22.5
EKM 71900 1.5*20C 189 0.1 667.1 20.9 22.6
EKM 71900 1.5*21C 189 0.1 693.8 20.9 22.6
EKM 71900 1.5*22C 189 0.1 739.9 20.9 22.6
EKM 71900 1.5*23C 189 0.1 787.5 23.1 24.8
EKM 71900 1.5*24C 189 0.1 804.4 23.1 24.8
EKM 71900 1.5*25C 189 0.1 831 23.1 24.8
EKM 71900 1.5*26C 189 0.1 854.4 23.1 24.8
EKM 71900 1.5*27C 189 0.1 908.4 25.2 26.9
EKM 71900 1.5*28C 189 0.1 936.8 25.2 26.9
EKM 71900 1.5*29C 189 0.1 955.2 25.2 26.9
EKM 71900 1.5*30C 189 0.1 985.5 25.6 27.3
EKM 71900 1.5*31C 189 0.1 999.6 25.6 27.3
EKM 71900 1.5*32C 189 0.1 1023 25.6 27.3
EKM 71900 1.5*33C 189 0.1 1046.4 25.6 27.3
EKM 71900 1.5*34C 189 0.1 1113.3 28 29.7
EKM 71900 1.5*35C 189 0.1 1136.7 28 29.7
EKM 71900 1.5*36C 189 0.1 1165.2 28.3 30.0
EKM 71900 1.5*37C 189 0.1 1188.6 28.3 30.0
EKM 71900 1.5*38C 189 0.1 1211.9 28.3 30.0
EKM 71900 2.0*2C 255 0.1 156.1 9.6 10.1
EKM 71900 2.0*3C 255 0.1 193 10.2 11.0
EKM 71900 2.0*4C 255 0.1 239.6 11.3 12.1
EKM 71900 2.0*5C 255 0.1 289.2 12.5 13.3
EKM 71900 2.0*6C 255 0.1 340.8 13.8 14.6
EKM 71900 2.0*7C 255 0.1 392.1 15 16.2
EKM 71900 2.0*8C 255 0.1 450.5 16.7 17.9
EKM 71900 2.0*9C 255 0.1 509.2 17.9 19.1
EKM 71900 2.0*10C 255 0.1 572.2 19 20.2
EKM 71900 2.0*11C 255 0.1 609.4 18.6 19.8
EKM 71900 2.0*12C 255 0.1 637.5 18.6 19.8
EKM 71900 2.0*13C 255 0.1 698.4 19.7 20.9
EKM 71900 2.0*14C 255 0.1 726 19.7 20.9
EKM 71900 2.0*15C 255 0.1 790.9 20.9 22.6
EKM 71900 2.0*16C 255 0.1 818.9 20.9 22.6
EKM 71900 2.0*17C 255 0.1 885.8 22.1 23.8
EKM 71900 2.0*18C 255 0.1 913.8 22.1 23.8
EKM 71900 2.0*19C 255 0.1 961.3 22.8 24.5
EKM 71900 2.0*20C 255 0.1 1004.9 23.4 25.1
EKM 71900 2.0*21C 255 0.1 1076 25 26.7
EKM 71900 2.0*22C 255 0.1 1175.9 26.3 28.0
EKM 71900 2.0*23C 255 0.1 1197.7 26.3 28.0
EKM 71900 2.0*24C 255 0.1 1223.5 26.3 28.0
EKM 71900 2.0*25C 255 0.1 1278.3 26.9 28.6
EKM 71900 2.0*26C 255 0.1 1315.6 26.9 28.6
EKM 71900 2.0*27C 255 0.1 1344 26.9 28.6
EKM 71900 2.0*28C 255 0.1 1410.5 28 29.7
EKM 71900 2.0*29C 255 0.1 1439.1 28 29.7
EKM 71900 2.0*30C 255 0.1 1476.5 28 29.7
EKM 71900 2.0*31C 255 0.1 1511.6 29.6 31.3
EKM 71900 2.0*32C 255 0.1 1549 29.6 31.3
EKM 71900 2.0*33C 255 0.1 1586.4 29.6 31.3
EKM 71900 2.0*34C 255 0.1 1649 30.8 32.5
EKM 71900 2.0*35C 255 0.1 1686.4 30.8 32.5
EKM 71900 2.0*36C 255 0.1 1723.8 30.8 32.5
EKM 71900 2.0*37C 255 0.1 1761.2 30.8 32.5
EKM 71900 2.0*38C 255 0.1 1824.7 32.1 33.8

公司主要向國內(nèi)外客戶提供各種工業(yè)動力電纜及控制電纜,包括柔性電纜,拖纜電纜,卷筒電纜,扁電纜,托令電纜,耐寒電纜,耐高溫電纜,管道探測電纜,管道內(nèi)窺電纜,物探電纜,測井電纜,影視燈光電纜,行車電纜,港機電纜,彈簧電纜,螺旋電纜,硅橡膠電纜,氟塑料電纜,伺服電纜,總線電纜,電梯電纜,起重機電纜,耐油電纜,耐腐蝕電纜,電力電纜以及各種通訊電纜等100多個品種。公司實行整體式運行從研發(fā)的投入,生產(chǎn)的把關(guān),全部性的推廣銷售到較后有力承諾的售后處理模式使公司得到一體的壯大也得到客戶的認(rèn)可。

歡迎您的加入讓名耐做的更好發(fā)展的更快。電話:***

加盟“上海名耐特種電纜有限公司”

如果您想要加盟我們,或咨詢相關(guān)加盟事宜,請留下您的信息,我們會第一時間與您聯(lián)系。

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了

留言咨詢

您可輸入你想要咨詢的內(nèi)容,企業(yè)看到信息后會第一時間與您聯(lián)系。

聯(lián)系方式

聯(lián)系我時請說明是在建材網(wǎng)看到的信息

若電話無人接聽:

1、咨詢產(chǎn)品信息點擊“在線咨詢”留言

2、加盟該品牌請點擊底部“加盟”按鈕

留言詢價

  • 供應(yīng)商

    上海名耐特種電纜有限公司

  • 產(chǎn)品名

    供應(yīng)旋轉(zhuǎn)機器人拖鏈電纜_PUR組合機器人電纜